不鏽(xiù)鋼齒輪泵
- 2CY不(bú)鏽鋼齒輪泵(bèng)
- KCB不鏽鋼齒輪(lún)泵
- KCB不鏽鋼齒(chǐ)輪泵配件
- YCB不(bú)鏽鋼圓弧齒(chi)輪泵
- 不鏽鋼(gang)保溫齒輪泵(bèng)
- 不鏽鋼保溫(wēn)齒輪泵配件(jiàn)漂亮的保🔞姆7日本在线播放🌈
磁力驅動泵(bèng)
- 保溫磁力泵(bèng)
- 磁力齒輪計(jì)量泵
- 磁力螺(luó)杆泵
- 磁力轉(zhuǎn)子泵
- 高壓磁(cí)力泵
- 高粘度(dù)磁力泵
圓弧(hu)齒輪泵
- YCB不鏽(xiu)鋼圓弧齒輪(lun)泵
- YCB圓弧齒輪(lún)泵
- 圓弧磁力(li)泵
- 防爆不鏽(xiù)鋼圓弧齒輪(lún)泵
高粘度泵(bèng)
- 高粘度泵
- 不(bú)鏽鋼高粘度(dù)泵
- 高粘度泵(bèng)配件展示
- 凸(tu)輪轉子泵
- 不(bú)鏽鋼凸輪轉(zhuan)子泵
- 保溫不(bú)鏽鋼轉子泵(beng)
瀝青輸送泵(bèng)
- 保溫螺杆瀝(li)青泵
- 螺杆瀝(li)青泵
螺杆泵(beng)
- 3G三螺杆泵
- 三(san)螺杆泵3G25*4-46
- 點火(huǒ)油泵、三螺杆(gan)點火泵
- 保溫(wēn)螺杆瀝青泵(beng)
- SN三螺杆泵
- 3Gr三(sān)螺杆泵
不鏽(xiu)鋼自吸泵
- 不(bu)鏽鋼自吸離(li)心泵
齒輪計(ji)量泵
- HB系列齒(chǐ)輪計量泵


保(bǎo)溫螺杆瀝青(qing)泵


保溫(wen)螺杆瀝青泵(bèng)(三螺杆瀝青(qīng)泵)産品概述(shù)
保溫三螺杆(gan)泵是轉子式(shì)容積泵,它是(shì)利用螺杆齧(niè)合原理,依靠(kào)旋⭐轉的螺杆(gan)😄在泵套内相(xiàng)互齧合,把被(bèi)輸送的介質(zhì) 封閉在齧合(he)💃腔内,沿螺杆(gan)軸向連續勻(yun)速地推至排(pái)出口,為系統(tǒng)提供穩定的(de)壓力. 三螺杆(gan)泵适用于輸(shu)送各種無腐(fu)蝕性油類🐅及(ji)類似油和潤(run)滑性液體.輸(shu)送液體的粘(zhān)度💰範圍-般為(wei)30~760mm2/S(1-2~100.E),高😍粘度介質(zhi)可通過加 溫(wen)降⁉️粘後輸送(sòng).其溫度-股不(bú)超過350℃.
我公司(sī)生産的3GBW保溫(wēn)螺杆泵(保溫(wen)型瀝青泵)主(zhǔ)要用于輸🈲送(sòng)高粘度和高(gāo)溫潤滑性液(ye)體.常用于瀝(li)青,重燃油,重(zhong)齒輪油📧等介(jiè)質的輸送.熱(rè)載體可以是(shi)蒸汽,熱 油和(hé)熱水,冷載體(tǐ)可以是氣體(tǐ)或液體.本産(chan)品廣泛用于(yu)石油,化工,冶(ye)👣金,機械,電‼️工(gong),化纖,玻璃,公(gōng)路等👄各行各(ge)業.
3QGB保溫瀝青(qīng)泵(三螺杆瀝(lì)青泵)産品特(tè)點:
保溫三螺(luo)杆泵的顯著(zhe)特點是結構(gòu)簡單,壓力脈(mò)動🌈小,流量穩(wěn)定,工作平衡(heng),允許高轉速(sù),噪音低,,壽命(ming)長,有自♉吸能(neng)♊力.
3QGB保溫瀝青(qing)泵(三螺杆瀝(lì)青泵)使用範(fan)圍
保溫三螺(luo)杆泵廣泛應(ying)用于石油,化(huà)纖,冶金,機械(xie),電📐力,機床✌️,船(chuan)舶✊,玻璃,公路(lù)等各行各業(ye).
保溫三螺杆(gǎn)泵适用于輸(shū)送燃料油,潤(rùn)滑油,液壓油(you),原油,瀝🍓青及(jí)其它類似油(yóu)的潤滑性液(yè)體.
保溫三螺(luo)杆泵在工業(yè)中作潤滑泵(beng),存液壓系統(tong)中作液🈲壓泵(bèng),在燃油系統(tong)中作輸送及(jí)增壓泵;在輸(shū)油系統中作(zuo)輸送🆚及加油(you)泵.
保溫三螺(luó)杆泵流量範(fàn)圍0.2~600m3/h高工作壓(yā)力可達6.3MPa.
三螺(luó)杆泵技術參(can)數
泵規格 | 流(liu)量 | 壓力 Mpa | 轉速(sù) r/min | 功率KW | 氣蝕餘(yú)量 m | 電機規格(ge) | ||
| m³/h | l/min | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||
| 45×3-36 | 2.99 | 49.89 | 0.6 | 950 | 0.68 | 1.1 | 5 | 90L-6-B3 |
| 2.90 | 48.26 | 1.0 | 1.15 | 1.5 | 100L-6-B3 | |||
| 2.80 | 46.64 | 1.6 | 1.83 | 3 | 132S-6-B3 | |||
| 2.54 | 42.29 | 2.5 | 2.80 | 4 | 132M1-6-B3 | |||
| 4.57 | 76.16 | 0.6 | 1450 | 1.03 | 1.5 | 90L-4-B3 | ||
| 4.42 | 73.68 | 1.0 | 1.73 | 2.2 | 100L1-4-B3 | |||
| 4.27 | 71.20 | 1.6 | 2.80 | 3 | 100L2-4-B3 | |||
| 3.87 | 64.58 | 2.5 | 4.31 | 5.5 | 132S-4-B3 | |||
| 45×2-46 | 4.28 | 71.28 | 0.6 | 950 | 1.03 | 1.5 | 5 | 100L-6-B3 |
| 4.14 | 68.96 | 1.0 | 1.72 | 2.2 | 112M-6-B3 | |||
| 4.00 | 66.63 | 1.6 | 2.80 | 4 | 132M1-6-B3 | |||
| 6.53 | 108.8 | 0.6 | 1450 | 1.75 | 2.2 | 100L1-4-B3 | ||
| 6.32 | 105.3 | 1.0 | 2.61 | 3 | 100L2-4-B3 | |||
| 6.10 | 101.7 | 1.6 | 3.75 | 5.5 | 132S-4-B3 | |||
| 55×2-46 | 7.81 | 130.2 | 0.6 | 950 | 1.42 | 2.2 | 5 | 112M-6-B3 |
| 7.55 | 125.9 | 1.0 | 2.53 | 4 | 132M1-6-B3 | |||
| 11.7 | 194.5 | 0.6 | 1450 | 2.74 | 4 | 112M-4-B3 | ||
| 11.3 | 188.3 | 1.0 | 4.24 | 5.5 | 132S-4-B3 | |||
| 60×2-43 | 8.60 | 143.4 | 0.6 | 950 | 2.06 | 3 | 5 | 132S-6-B3 |
| 8.27 | 137.9 | 1.0 | 3.18 | 4 | 132M1-6-B3 | |||
| 13.1 | 218.9 | 0.6 | 1450 | 3.15 | 4 | 112M-4-B3 | ||
| 12.6 | 210.5 | 1.0 | 4.86 | 7.5 | 132M-4-B3 | |||
| 60×2-46 | 9.89 | 164.8 | 0.6 | 950 | 2.33 | 3 | 5 | 132S-6-B3 |
| 9.73 | 162.2 | 0.8 | 2.91 | 4 | 132M1-6-B3 | |||
| 9.56 | 159.4 | 1.0 | 3.61 | 5.5 | 132M2-4-B3 | |||
| 15.1 | 251.6 | 0.6 | 1450 | 3.56 | 5.5 | 132S-4-B3 | ||
| 14.6 | 243.3 | 1.0 | 5.51 | 7.5 | 132M-4-B3 | |||
| 70×2-46 | 16.0 | 266.3 | 0.6 | 950 | 3.71 | 5.5 | 5 | 132M2-6-B3 |
| 15.5 | 258.9 | 1.0 | 5.73 | 7.5 | 160M-6-B3 | |||
| 24.4 | 406.4 | 0.6 | 1450 | 5.66 | 7.5 | 132M-4-B3 | ||
| 23.7 | 395.2 | 1.0 | 8.75 | 11 | 160M-4-B3 | |||
| 80×2-36 | 16.8 | 280.3 | 0.6 | 950 | 3.50 | 5.5 | 5.5 | 132M2-6-B3 |
| 16.3 | 271.2 | 1.0 | 5.41 | 7.5 | 160M-6-B3 | |||
| 25.7 | 427.8 | 0.6 | 1450 | 5.43 | 7.5 | 132M-4-B3 | ||
| 24.8 | 413.9 | 1.0 | 8.51 | 11 | 160M-4-B3 | |||
| 80×2-46 | 24.0 | 400.1 | 0.6 | 950 | 5.52 | 7.5 | 5.5 | 160M-6-B3 |
| 23.4 | 389.5 | 1.0 | 8.6 | 11 | 160L-6-B3 | |||
| 36.6 | 610.3 | 0.6 | 1450 | 8.43 | 11 | 160M-4-B3 | ||
| 35.7 | 594.5 | 1.0 | 13.1 | 15 | 160L-4-B3 | |||
| 80×2-51 | 29.1 | 485.3 | 0.6 | 950 | 6.31 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
| 27.9 | 464.9 | 1.0 | 10.5 | 15 | 180L-6-B3 | |||
| 44.0 | 733.6 | 0.6 | 1450 | 9.61 | 11 | 160M-4-B3 | ||
| 42.6 | 709.6 | 1.0 | 16.0 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
| 90×2-36 | 24.0 | 399.2 | 0.6 | 950 | 5.52 | 7.5 | 5.5 | 160M-6-B3 |
| 23.2 | 386.2 | 1.0 | 8.52 | 11 | 160L-6-B3 | |||
| 37.0 | 615.9 | 0.6 | 1450 | 8.42 | 11 | 160M-4-B3 | ||
| 36.1 | 602.4 | 1.0 | 13.0 | 15 | 160L-4-B3 | |||
| 90×2-42 | 28.3 | 470.9 | 0.6 | 950 | 6.55 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
| 27.5 | 457.6 | 1.0 | 10.2 | 15 | 180L-6-B3 | |||
三螺杆(gan)泵技術參數(shù)
| 泵規格 | 流量(liang) | 壓力 Mpa | 轉速 r/min | 功(gōng)率KW | 氣蝕餘量(liang) m | 電機規格 | ||
| m³/h | l/min | 軸(zhou)功率 | 電機功(gong)率 | |||||
90×2-42 | 43.1 | 718.8 | 0.6 | 1450 | 10.0 | 15 | 5.5 | 160L-4-B3 |
| 41.9 | 698.5 | 1.0 | 15.5 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
| 90×2-46 | 34.2 | 570.3 | 0.6 | 950 | 7.86 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
| 34.0 | 566.7 | 0.8 | 9.70 | 11 | 160L-6-B3 | |||
| 33.1 | 551.7 | 1.0 | 11.4 | 15 | 180L-6-B3 | |||
| 52.6 | 876.4 | 0.6 | 1450 | 12.0 | 15 | 160L-4-B3 | ||
| 52.0 | 866.0 | 0.8 | 14.9 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
| 51.4 | 856.1 | 1.0 | 18.6 | 22 | 180L-4-B3 | |||
| 100×2-46 | 48.7 | 812.2 | 0.6 | 950 | 10.8 | 15 | 5.5 | 180L-6-B3 |
| 48.0 | 800.1 | 0.8 | 13.3 | 15 | 180L-6-B3 | |||
| 46.9 | 782.3 | 1.0 | 16.7 | 22 | 200L2-6-B3 | |||
| 72.7 | 1212 | 0.6 | 1450 | 16.5 | 18.5 | 180M-4-B3 | ||
| 72.0 | 1200 | 0.8 | 20.4 | 22 | 180L-4-B3 | |||
| 71.2 | 1187 | 1.0 | 25.5 | 30 | 200L-4-B3 | |||
| 100×2-51 | 56.9 | 948.9 | 0.6 | 950 | 12.5 | 15 | 5.5 | 180L-6-B3 |
| 55.7 | 928.6 | 1.0 | 20.8 | 30 | 225M-6-B3 | |||
| 86.9 | 1448 | 0.6 | 1450 | 19.1 | 22 | 180L-4-B3 | ||
| 85.0 | 1417 | 1.0 | 31.8 | 37 | 225S-4-B3 | |||
| 110×2-46 | 60.9 | 1015 | 0.6 | 950 | 13.7 | 18.5 | 5.5 | 200L1-6-B3 |
| 58.9 | 981.7 | 1.0 | 21.8 | 30 | 225M-6-B3 | |||
| 96.7 | 1611 | 0.6 | 1450 | 21.9 | 30 | 200L-4-B3 | ||
| 94.6 | 1577 | 1.0 | 33.9 | 45 | 225M-4-B3 | |||
| 120×2-42 | 67.9 | 1131 | 0.6 | 950 | 15.5 | 18.5 | 5.5 | 200L1-6-B3 |
| 65.4 | 1090 | 1.0 | 24.5 | 30 | 225M-6-B3 | |||
| 108 | 1802 | 0.6 | 1450 | 24.7 | 30 | 200L-4-B3 | ||
| 105 | 1760 | 1.0 | 38.2 | 45 | 225M-4-B3 | |||
| 120×2-46 | 79.6 | 1327 | 0.6 | 950 | 17.8 | 22 | 5.5 | 200L2-6-B3 |
| 77.2 | 1286 | 1.0 | 28.2 | 37 | 250M-6-B3 | |||
| 125 | 2101 | 0.6 | 1450 | 28.5 | 37 | 225S-4-B3 | ||
| 123 | 2059 | 1.0 | 44.1 | 55 | 250M-4-B3 | |||
| 120×2-51 | 91.9 | 1532 | 0.6 | 950 | 20.5 | 30 | 5.5 | 225M-6-B3 |
| 89.9 | 1498 | 1.0 | 32.8 | 37 | 250M-6-B3 | |||
| 153 | 2550 | 0.6 | 1450 | 20.2 | 22 | 180L-4-B3 | ||
| 146.5 | 2441 | 0.6 | 33.1 | 45 | 225M-4-B3 | |||
| 143.5 | 2390 | 1.0 | 48.0 | 55 | 250M-4-B3 | |||
| 140×2-46 | 128 | 2147 | 0.6 | 950 | 28.3 | 37 | 5.5 | 250M-6-B3 |
| 125 | 2093 | 1.0 | 44.8 | 55 | 280M-6-B3 | |||
| 202 | 3375 | 0.6 | 1450 | 45.3 | 55 | 250M-4-B3 | ||
| 199 | 3321 | 1.0 | 70.0 | 90 | 280M-4-B3 | |||
| 150×2-46 | 158 | 2640 | 0.6 | 950 | 34.6 | 45 | 5.5 | 280S-6-B3 |
| 154 | 2582 | 1.0 | 54.5 | 75 | 315S-6-B3 | |||
| 242 | 4030 | 0.6 | 1450 | 53.8 | 75 | 280S-4-B3 | ||
| 237 | 3942 | 1.0 | 82.2 | 90 | 280M-4-B3 | |||
| 150×2-51 | 188 | 3133 | 0.6 | 950 | 41.1 | 55 | 5.5 | 280M-6-B3 |
| 184 | 3065 | 1.0 | 64.7 | 75 | 315S-6-B3 | |||
| 292 | 4993 | 0.6 | 1450 | 66.7 | 75 | 280S-4-B3 | ||
| 2293 | 4888 | 1.0 | 101.9 | 110 | 315S-4-B3 | |||





